..... lærte Handelen i Kallundborg, etableret som Kjøbmand 1847 i Skanderborg, flyttede i denne Egenskab til Horsens 1854, rejste 1872 i Januar til Amerika.
Døtrene Anna Cæcilia Athalie og Anna Kirstine Johanne, og Cæcilia's kommende mand Lauritz Ussing.
| Navn: | Ussing, Lauritz | Stilling: | Handlende |
| Alder: | 27 | Bestemmelsessted: | Chicago |
| Kontrakt nr.: | 102400 | Forevisningsdato: | 5/9/1870 |
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Vamdrup, Ribe A. | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Indirekte | ||
| IDkode: | I6971U0105 |
| Navn: | Gottlieb, Anna | Stilling: | Jomfru |
| Alder: | 18 | Bestemmelsessted: | Chicago |
| Kontrakt nr.: | 102500 | Forevisningsdato: | 5/9/1870 |
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Vamdrup, Ribe A. | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Indirekte | ||
| IDkode: > | I6971G0403 |
| Navn: | Gottlieb, Cecilie | Stilling: | Jomfru |
| Alder: | 23 | Bestemmelsessted: | Chicago |
| Kontrakt nr.: | 102600 | Forevisningsdato: | 5/9/1870 |
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Vamdrup, Ribe A. | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Indirekte | ||
| IDkode: | I8486G0213 |
| Name: | Lanity Hasing |
| Arrival Date: | 30 May 1870 |
| Estimated Birth Year: | 1849 |
| Age: | 21 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Liverpool, England |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Nemesis |
| Port of Arrival: | New York |
| Name: | Anna Gottschson |
| Arrival Date: | 30 May 1870 |
| Estimated Birth Year: | 1852 |
| Age: | 18 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Liverpool, England |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Nemesis |
| Port of Arrival: | New York |
| Name: | Cecelia Gottlieb |
| Arrival Date: | 30 May 1870 |
| Estimated Birth Year: | 1847 |
| Age: | 23 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Liverpool, England |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Nemesis |
| Port of Arrival: | New York |
1870 Lauritz, Anna og Cæcilia:
Linie 49 - 51
Hustru Christiane Marie med børnene Laura Sophie Frederikke, Aage, Nober og Christian Sophus Carl Gustav
| Navn: | Gottlieb, Christiane | Stilling: | Frue |
| Alder: | 49 | Bestemmelsessted: | Chicago, Ill. |
| Kontrakt nr.: | 60700 | Forevisningsdato: | 9/1/1871 |
| Fødested: | ? | ||
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Holt pr. Kolding | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Humboldt | ||
| IDkode: | D7181G0117 |
| Navn: | Gottlieb, Laura | Stilling: | Barn |
| Alder: | 17 | Bestemmelsessted: | Chicago, Ill. |
| Kontrakt nr.: | 60700 | Forevisningsdato: | 9/1/1871 |
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Holt pr. Kolding | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Humboldt | ||
| IDkode: | D7181G0118 |
| Navn: | Gottlieb, Aage | Stilling: | Barn |
| Alder: | 11 1/2 | Bestemmelsessted: | Chicago, Ill. |
| Kontrakt nr.: | 60700 | Forevisningsdato: | 9/1/1871 |
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Holt pr. Kolding | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Humboldt | ||
| IDkode: | D7181G0119 |
| Navn: | Gottlieb, Nobir? | Stilling: | Barn |
| Alder: | 11 1/2 | Bestemmelsessted: | Chicago, Ill. |
| Kontrakt nr.: | 60700 | Forevisningsdato: | 9/1/1871 |
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Holt pr. Kolding | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Humboldt | ||
| IDkode: | D7181G0120 |
| Navn: | Gottlieb, Christian | Stilling: | Barn |
| Alder: | 09 1/2 | Bestemmelsessted: | Chicago, Ill. |
| Kontrakt nr.: | 60700 | Forevisningsdato: | 9/1/1871 |
| Sidste oph.sogn: | Vamdrup | Sidste oph. amt: | Ribe |
| Sidste oph.sted: | Holt pr. Kolding | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | Chicago | Bestemmelses stat: | Illinois |
| Skibsnavn: | Humboldt | ||
| IDkode: | D7181G0121 |
| Name: | Christiane Gotlieb |
| Arrival Date: | 27 Sep 1871 |
| Estimated Birth Year: | 1822 |
| Age: | 49 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Copenhagen, Denmark and Stettin, Germany |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Humboldt |
| Port of Arrival: | New York |
| Name: | Laura Gotlieb |
| Arrival Date: | 27 Sep 1871 |
| Estimated Birth Year: | 1854 |
| Age: | 17 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Copenhagen, Denmark and Stettin, Germany |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Humboldt |
| Port of Arrival: | New York |
| Name: | Aage Gotlieb |
| Arrival Date: | 27 Sep 1871 |
| Estimated Birth Year: | 1860 |
| Age: | 11 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Copenhagen, Denmark and Stettin, Germany |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Humboldt |
| Port of Arrival: | New York |
| Name: | Nober Gotlieb |
| Arrival Date: | 27 Sep 1871 |
| Estimated Birth Year: | 1860 |
| Age: | 11 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Copenhagen, Denmark and Stettin, Germany |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Humboldt |
| Port of Arrival: | New York |
| Name: | Christian Gotlieb |
| Arrival Date: | 27 Sep 1871 |
| Estimated Birth Year: | 1862 |
| Age: | 9 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Copenhagen, Denmark and Stettin, Germany |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Humboldt |
| Port of Arrival: | New York |
1871 Christiane med resten af børnene:
Linie 07 - 11
Lauritz Christian og faktotum Kirstine Andersen
| Surname | Given Name | Age | Depart Date | Vessel | Destination | Film | Page |
| Gottlieb | L C | 56 | 13 Jan 1872 | Saxonia | NY | A | 17 |
| Andersen | Stine | 53 | 13 Jan 1872 | Saxonia | NY | A | 17 |
Link til: Hamburg Passenger List - 1872
| Name: | L C Gottlieb |
| Arrival Date: | 3 Feb 1872 |
| Estimated Birth Year: | 1816 |
| Age: | 56 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Hamburg, Germany and Le Havre, France |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Hammonia |
| Port of Arrival: | New York |
| Name: | Stine Andersen |
| Arrival Date: | 3 Feb 1872 |
| Estimated Birth Year: | 1819 |
| Age: | 53 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Hamburg, Germany and Le Havre, France |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Hammonia |
| Port of Arrival: | New York |
1872 Lauritz Christian
og Stine Andersen:
Linie 16 - 17
Lauritz Christian efter familiebesøg i Horsens i 1889
| Name: | Christ Gottlieb |
| Departure Date: | 8 Okt 1889 |
| Estimated Birth Year: | abt 1817 |
| Age Year: | 72 |
| Gender: | männlich |
| Residence: | Horsens, Dänemark |
| Occupation: | Kaufmann |
| Ship Name: | Hammonia |
| Port of Departure: | Hamburg |
| Port of Arrival: | New York |
1889 Lauritz Christian: (Hamburger Passagierlisten, 1850-1934, via ancestry.com)
Linie [4]70
| Name: | Christ Gottlieb |
| Arrival Date: | 19 oct 1889 |
| Estimated Birth Year: | abt 1867 |
| Age: | 22 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Hamburg, Germany and Southampton, England |
| Destination: | United States of America |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ethnicity/Race-/Nationality:: | Danish |
| Ship Name: | Hammonia |
| Port of Arrival: | New York |
1889 Lauritz Christian:
Linie [45]6
Merchant
| Navn: | Gottlieb, Laus Chr. | Stilling: | Købmand |
| Alder: | 75 | Bestemmelsessted: | N.Y. |
| Kontrakt nr.: | 12800 | Forevisningsdato: | 2/4/1891 |
| Fødested: | ? | Fødesogn: | ? |
| Sidste oph.sogn: | ? | Sidste oph. amt: | - Amerika |
| Sidste oph.sted: | Amerika | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | New York City | Bestemmelses stat: | New York State |
| Skibsnavn: | Island | ||
| Bemærkninger: | Se idnr: D8991G0601. | IDkode: | D8991G0510 |
| Navn: | Gottlieb, Laus Chr. | Stilling: | Købmand |
| Alder: | 75 | Bestemmelsessted: | N.Y. |
| Kontrakt nr.: | 12800 | Forevisningsdato: | 2/4/1891 |
| Fødested: | ? | Fødesogn: | ? |
| Sidste oph.sogn: | ? | Sidste oph. amt: | - Amerika |
| Sidste oph.sted: | Amerika | Bestemmelses land: | USA |
| Bestemmelses by: | New York City | Bestemmelses stat: | New York State |
| Skibsnavn: | Island | ||
| Bemærkninger: | Se idnr: D8991G0510. | IDkode: | D8991G0601 |
| Name: | Laurits Gattlib |
| Arrival Date: | 24 Feb 1891 |
| Estimated Birth Year: | abt 1816 |
| Age: | 75 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Christiania and Christiansand, Norway and Copenhagen, Denmark |
| Destination: | New York |
| Place of Origin: | Denmark |
| Ship Name: | Island |
| Port of Arrival: | New York |
1891 Lauritz Christian:
Linie 4
Citizen in Denmark
Sønnen Nober med sin hustru Selma
| First Name: | Nober |
| Last Name: | Gottlieb |
| Ethnicity: | United States Citizen |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | August 03, 1907 |
| Age at Arrival: | 50y |
| Gender: | M |
| Marital Status: | M |
| Ship of Travel: | Baltic |
| Port of Departure: | Liverpool |
| First Name: | Selma |
| Last Name: | Gottlieb |
| Ethnicity: | United States Citizen |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | August 03, 1907 |
| Age at Arrival: | 35y |
| Gender: | F |
| Marital Status: | M |
| Ship of Travel: | Baltic |
| Port of Departure: | Liverpool |
1907 Nober og Selma 1:
Linie 18 - 19
1907 Nober og Selma 2:
Linie 18 - 19
Datteren Anna Cæcilia Athalie's søn Lester
| First Name: | Lester |
| Last Name: | Ussing |
| Ethnicity: | USA |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | Sep 02, 1910 |
| Age at Arrival: | 27y |
| Gender: | M |
| Marital Status: | S |
| Ship of Travel: | Lusitania |
| Port of Departure: | Liverpool |
1910 Lester Ussing:
Linie 01
Datteren Laura Sophie Frederikke
| First Name: | Laura |
| Last Name: | Fixen |
| Ethnicity: | |
| Last Place of Residence: | Chicago |
| Date of Arrival: | July 02, 1913 |
| Age at Arrival: | 60 |
| Gender: | F |
| Marital Status: | M |
| Ship of Travel: | Olympic |
| Port of Departure: | Southampton |
1913 Laura Fixen:
Linie 01
Naturalized ved giftermål i USA; Adresse: 1313 Carmen Ave. Chicago
Datteren Anna Cæcilia Athalie med sin datter Agnes
| First Name: | Cecilie |
| Last Name: | Ussing |
| Ethnicity: | |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | Sep 15, 1914 |
| Age at Arrival: | 66 |
| Gender: | F |
| Marital Status: | W |
| Ship of Travel: | Frederik VIII |
| Port of Departure: | Copenhagen |
| First Name: | Agnes C. |
| Last Name: | Ussing |
| Ethnicity: | |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | Sep 15, 1914 |
| Age at Arrival: | 42 |
| Gender: | F |
| Marital Status: | S |
| Ship of Travel: | Frederik VIII |
| Port of Departure: | Copenhagen |
1914 Cecilie
og Agnes Ussing:
Linie 23 - 24
Adresse: Cranford, N.J
Sønnen Nober med og uden sin hustru Selma, søn Evan og svigerinde Della, efter diverse forretningsrejser til Østen
| Name: | Rober Gttleeb |
| Arrival Date: | 07 Oct 1912 |
| Age: | 54 years |
| Estimated Birth Year: | 1858 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Duemarn |
| Name: | Della Hill |
| Arrival Date: | 07 Oct 1912 |
| Age: | 30 years |
| Estimated Birth Year: | 1882 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Chicago,il, United States of America |
Okt 1912 Nober og Della Hill.
Yokohama - San Francisco:
Linie 09 og 12
Nober (54), Merchant
Della Hill (30)
| Name: | Nick Gottleib |
| Arrival Date: | Oct 1913 |
| Age: | 56 years |
| Estimated Birth Year: | 1857 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Name: | Gottleib |
| Arrival Date: | Oct 1913 |
| Estimated Birth Year: | |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Name: | Evan Gottleib |
| Arrival Date: | Oct 1913 |
| Age: | 12 years |
| Estimated Birth Year: | 1901 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
Okt 1913 Nober, Selma og Evan.
Yokohama - San Francisco:
Linie 01 - 03
Nober (56), Merchant
Selma
Evan (12)
| Name: | Nber Gottlieb |
| Arrival Date: | 30 Jan 1918 |
| Age: | 60 years |
| Estimated Birth Year: | 1858 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Hong Kong and Way Ports |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
Jan 1918 Nober.
Hong Kong - San Francisco:
Linie 15
Nober (60), statsborgerskab 30 okt 1880, Superior Court, Chicago, adresse 929 Lakeside Place, Chicago
| Name: | Nber Gottlieb |
| Arrival Date: | 30 Oct 1918 |
| Age: | 61 years 11 months |
| Estimated Birth Year: | 1857 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Chicago, Ill |
| Name: | Della Hill |
| Arrival Date: | 30 Oct 1918 |
| Age: | 44 years 2 months |
| Estimated Birth Year: | 1874 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Chicago |
Okt 1918 Nober og Della Hill.
Yokohama - San Francisco:
Linie 18 - 19
Nober (61 11 mdr.), født i Horsens DK, statsborgerskab 30 okt 1880, Superior Court, Chicago,
adresse 929 Lakeside Place, Chicago
Della Hill (44 2 mdr.), født 13 sep 1873 i Chicago, adresse 929 Lakeside Place, Chicago
| Name: | Nber Gottlieb |
| Arrival Date: | 08 Oct 1920 |
| Age: | 62 years 11 months |
| Estimated Birth Year: | abt 1858 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Name: | Della Hill |
| Arrival Date: | 08 Oct 1920 |
| Age: | 32 years 6 months |
| Estimated Birth Year: | abt 1888 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Shinyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
Okt 1920 Nober og Della Hill.
Yokohama - San Francisco:
Linie 29 - 30
Nober (62 11 mdr.), statsborgerskab 01 okt 1881, Superior Court, Chicago,
adresse 180 no. Dearborn Str, Chicago, Ill
Della Hill (32 6 mdr.), født 03 okt 1888 i Chicago, adresse 929 Argyle Str, Chicago
| Name: | Nber Gottlieb |
| Arrival Date: | 07 Oct 1921 |
| Age: | 63 years 10 months |
| Estimated Birth Year: | abt 1858 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | Tenyo Maru |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Denmark |
Okt 1921 Nober.
Yokohama - San Francisco:
Linie 08
Nober (63 10 mdr.), født i DK, statsborgerskab okt 1981, Superior Court, Chicago,
adresse 222 no Wabast Ave, Chicago
| Name: | Nobur Gottlieb |
| Arrival Date: | 03 Nov 1927 |
| Age: | 69 years |
| Estimated Birth Year: | abt 1858 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | President Pierce |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Name: | Selma H Gottlieb |
| Arrival Date: | 03 Nov 1927 |
| Age: | 50 years |
| Estimated Birth Year: | abt 1877 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | President Pierce |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Chicago, Illinois |
| Name: | Evan Just |
| Arrival Date: | 03 Nov 1927 |
| Age: | 27 years |
| Estimated Birth Year: | 1900 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | President Pierce |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Chicago, Illinois |
Okt 1927
Nober, Selma og Evan. Yokohama - San Francisco:
Linie 10 - 11 og 13
Nober (69), statsborgerskab 01 okt 1881, Superior Court, Chicago, adresse 437 W. Ontario Str., Chicago, Ill
Selma H. (50), født 24 nov 1877, Chicago, Ill, adresse 437 W. Ontario Str., Chicago, Ill
Evan Just (27), født 18 sep 1900. Chicago, Ill, adresse Farmington MO (Missouri)
| Name: | Nober Gottlieb |
| Arrival Date: | 31 Oct 1928 |
| Age: | 71 years |
| Estimated Birth Year: | abt 1857 |
| Gender: | Male |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | President Cleveland |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Harson, Denmark |
| Name: | Selma H Gottlieb |
| Arrival Date: | 31 Oct 1928 |
| Age: | 52 years |
| Estimated Birth Year: | abt 1876 |
| Gender: | Female |
| Port of Departure: | Yokohama, Japan |
| Ship Name: | President Cleveland |
| Port of Arrival: | San Francisco |
| Birthplace: | Chicago, Illinois |
Okt 1928 Nober
og Selma. Yokohama - San Francisco:
Linie 20 - 21
Nober (71), født 27 nov 1857 Horsens DK,
statsborgerskab 01 nov 1881, Superior Court, Chicago, adresse Chicago, Ill
Selma H. (52), født 24 nov 1876, Chicago, Ill, adresse Chicago, Ill